AGARRE EXCEPCIONAL
El centro de la banda de rodadura presenta un patrón longitudinal continuo o discontinuo, con pequeñas laminillas que mejoran el agarre en carreteras mojadas.
DOBLE PROTECCIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD
Incorpora ranuras tridimensionales con microcanales en el interior de los bloques de la banda de rodadura, optimizando aún más la evacuación del barro y mejorando la estabilidad de la conducción.
EXCELENTE RENDIMIENTO FUERA DE CARRETERA
Las ranuras profundas y los bordes dentados en los hombros proporcionan tracción adicional en superficies de baja adherencia.
Fórmula clásica mejorada resistente al desgarro para garantizar el agarre de la banda de rodadura y mejorar significativamente la resistencia al desgarro del neumático.
| SIZE | PR | LI/SI | S/W(mm) | O/D(mm) | RIM | (kg) | LOAD INDEX (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 235/75R15 | 105T | 235 | 733 | 6₂J | 925 | 2039 | 300 | |
| LT215/75R15 | 6PR | 100/97Q | 216 | 703 | 6J | 800/730 | 1765/1610 | 350 |
| LT31*10.50R15 | 6PR | 109Q | 268 | 775 | 8V₂J | 1030 | 2270 | 350 |
| LT235/70R16 | 8PR | 110/107Q | 240 | 736 | 7J | 1060/975 | 2335/2150 | 450 |
| LT245/70R16 | 10PR | 118/115Q | 248 | 750 | 7J | 1320/1215 | 2910/2680 | 550 |
| LT255/70R16 | 10PR | 120/117Q | 260 | 764 | 71V2J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 |
| LT265/70R16 | 10PR | 121/118Q | 272 | 778 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| LT275/70R16 | 8PR | 119/116Q | 279 | 792 | 8J | 1360/1250 | 3000/2755 | 450 |
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116Q | 248 | 774 | 7J | 1400/1250 | 3085/2755 | 550 |
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120Q | 267 | 804 | 7Y₂J | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 |
| LT285/75R16 | 10PR | 126/123Q | 286 | 834 | 8J | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 |
| 215/60R17 | 100H | 221 | 690 | 6V₂J | 800 | 1754 | 340 | |
| 225/60R17 | 103H | 228 | 702 | 6V₂J | 875 | 1929 | 340 | |
| LT245/65R17 | 8PR | 111/108Q | 248 | 750 | 7J | 1090/1000 | 2405/2205 | 450 |
| LT265/65R17 | 10PR | 120/117Q | 272 | 776 | 8J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 |
| LT275/65R17 | 10PR | 121/118Q | 279 | 790 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| LT285/65R17 | 10PR | 121/118Q | 292 | 802 | 8V₂J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| LT245/70R17 | 10PR | 119/116Q | 248 | 776 | 7J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 |
| LT265/70R17 | 10PR | 121/118Q | 272 | 804 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| LT275/70R17 | 10PR | 121/118Q | 279 | 818 | 8J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| LT285/70R17 | 10PR | 126/123Q | 292 | 832 | 8V₂J | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 |
| LT315/70R17 | 10PR | 121/118Q | 323 | 874 | 9V₂J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 |
| 35*12.50R17LT | 10PR | 121Q | 318 | 877 | 10J | 1450 | 3195 | 550 |
| 37*12.50R17LT | 8PR | 124Q | 318 | 928 | 10J | 1600 | 3525 | 450 |
| 37*13.50R17LT | 8PR | 125Q | 345 | 928 | 11J | 1650 | 3640 | 450 |
| 225/55R18 | 102H | 233 | 705 | 7J | 850 | 1874 | 340 | |
| 235/55R18 | 104H | 245 | 715 | 7V₂J | 900 | 1984 | 340 | |
| 225/60R18 | 104H | 228 | 727 | 6Y₂J | 900 | 1984 | 340 | |
| LT235/60R18 | 8PR | 108/104S | 240 | 739 | 7J | 1000/900 | 2205/198 | 450 |
| LT255/60R18 | 10PR | 117/114S | 260 | 763 | 7.5J | 1280/1180 | 3835/2600 | 550 |
| LT265/60R18 | 10PR | 119/116S | 272 | 775 | 8J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 |
| LT285/60R18 | 10PR | 122/119S | 292 | 799 | 81₂J | 1500/1360 | 3305/3000 | 550 |
| LT235/65R18 | 8PR | 113/110S | 240 | 763 | 7J | 1150/1060 | 2535/2335 | 450 |
| LT265/65R18 | 10PR | 122/119S | 272 | 801 | 8J | 1500/1360 | 3305/3000 | 550 |
| LT275/65R18 | 10PR | 123/120S | 279 | 815 | 8J | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 |
| LT285/65R18 | 10PR | 125/122S | 292 | 827 | 8V₂J | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 |
| LT325/65R18 | 10PR | 127/124S | 331 | 879 | 9V₂J | 1750/1600 | 3860/3525 | 550 |
| LT265/70R18 | 10PR | 124/121Q | 272 | 829 | 8J | 1600/1450 | 3525/3195 | 550 |
| LT275/70R18 | 10PR | 125/122Q | 279 | 843 | 8J | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 |
| 235/55R19 | 105H | 245 | 741 | 7V₂J | 925 | 2039 | 340 | |
| LT245/55R19 | 8PR | 110/107S | 253 | 753 | 7.5J | 1060/975 | 2335/2150 | 450 |
| LT255/55R19 | 10PR | 115/112S | 265 | 763 | 8J | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 |
| LT265/55R19 | 8PR | 116/113S | 277 | 775 | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 |
| LT255/60R19 | 8PR | 116/113S | 260 | 789 | 7.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 |
| LT255/50R20 | 8PR | 112/109S | 265 | 764 | 8J | 1120/1030 | 2470/2270 | 450 |
| LT265/50R20 | 10PR | 115/112S | 277 | 774 | 8.5J | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 |
| LT275/50R20 | 10PR | 116/113S | 284 | 784 | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 550 |
| LT285/50R20 | 10PR | 119/116S | 297 | 794 | 9J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 |
| LT275/55R20 | 8PR | 115/112S | 284 | 810 | 8.5J | 1215/1120 | 2680/2470 | 450 |
| LT285/55R20 | 8PR | 117/114S | 297 | 822 | 9J | 1285/1180 | 2835/2600 | 450 |
| LT275/60R20 | 10PR | 123/120S | 279 | 838 | 8J | 1550/1400 | 3415/1400 | 550 |
| LT295/65R20 | 10PR | 129/126S | 299 | 892 | 8V2J | 1850/1700 | 4080/3750 | 550 |
| LT265/45R21 | 8PR | 111/108S | 266 | 771 | 9.0J | 1090/1000 | 2405/2205 | 450 |
| LT285/45R21 | 8PR | 116/113S | 285 | 789 | 9.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 |
| LT275/50R21 | 8PR | 116/113S | 284 | 809 | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 450 |
| LT285/45R22 | 8PR | 117/114S | 285 | 815 | 9.5J | 1285/1180 | 2835/2600 | 450 |
| LT275/50R22 | 10PR | 119/116S | 284 | 835 | 8.50J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 |
Si tienes alguna duda o necesidad sobre el producto, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.