El diseño especial del patrón proporciona un excelente rendimiento en seco y mojado.
La fórmula optimizada mejora simultáneamente el ahorro de combustible.
MANEJO ESTABLE
Fórmula de quinta generación modificada de última generación
El contacto entre las bandas de rodadura es más firme, lo que mejora la estabilidad y el manejo.
AGARRE FUERTE
Diseño de banda de rodadura simétrico y ranuras de profundidad gradual
Los tacos de la banda de rodadura ofrecen una rigidez mejorada, lo que proporciona un excelente agarre y rendimiento de frenado.
RESISTENTE AL DESGASTE Y DURADERO
La carcasa utiliza negro de humo de baja generación de calor y fibra de poliéster de alta resistencia.
Mejora la resistencia al desgaste y a la fatiga de los neumáticos, optimizando el ahorro de combustible.
SEGURIDAD EN CARRETERA MOJADA
Surcos anchos en la banda de rodadura
Drenaje rápido del agua, lo que previene eficazmente resbalones en superficies mojadas.

ECOMAX EX01
URBAN SUV
| TAMAÑO | L.I. & S.R. | LLANTA ESTÁNDAR(IN.) | PRESIÓN(KPA) | UTQG |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 215/70R16 | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/70R16 | 103T | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/70R16 | 103H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 235/70R16 * | 106T | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/70R16 * | 106H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 245/70R16 * | 107T | 7J | 300 | 440/A/A |
| 245/70R16 * | 111HXL | 7J | 300 | 440/A/A |
| 255/70R16 * | 111T | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 255/70R16 * | 111H | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R16 | 112T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R16 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/70R16 * | 114T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/70R16 * | 114H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 215/60R17 | 100HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 215/65R17 * | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R17 | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R17 | 103HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 225/65R17 | 102H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/65R17 | 106HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 235/60R17 * | 106HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 235/65R17 | 104H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/65R17 | 108HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 245/65R17 * | 111HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 255/60R17 * | 110HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
| 265/65R17 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/65R17 | 116HXL | 8J | 340 | 440/A/A |
| 265/70R17 | 115T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R17 | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/65R17 * | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 285/65R17 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R18 * | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R18 * | 104HXL | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 235/60R18 | 103H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/60R18 | 107HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 235/65R18 * | 110HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 245/60R18 * | 105HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 255/60R18 * | 112HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
| 255/70R18 * | 113H | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 265/60R18 | 110H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/65R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 285/60R18 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
| 275/60R20 * | 116VXL | 8J | 340 | 440/A/A |
| 285/50R20 | 116VXL | 9J | 340 | 440/A/A |
* means products under development.
Si tienes alguna duda o necesidad sobre el producto, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.