Una combinación perfecta de deportividad y confort, que ofrece un agarre y manejo potentes para una experiencia de conducción precisa.
RENDIMIENTO EN TODO TIPO DE CLIMA
Fórmula avanzada de banda de rodadura con alto agarre en mojado y baja resistencia a la rodadura
Ofrece mayor resistencia a la rodadura y un rendimiento de lubricación superior.
Cuatro patrones de surcos longitudinales
Surcos de drenaje principales más anchos para una conducción más segura a alta velocidad en carreteras mojadas.
MANEJO PRECISO
Diseño asimétrico de la banda de rodadura y nervadura exterior reforzada
Suprime eficazmente la deformación al tomar curvas o frenar, proporcionando un mayor soporte en los giros, a la vez que equilibra el manejo en seco y el rendimiento de frenado.
Estructura de cinturón ligera de ultraalta resistencia
Garantiza un buen manejo a alta velocidad.
AGARRE MÁS FUERTE
Estructura optimizada del neumático para una mayor resistencia a la corrosión
Maximiza el área de contacto del neumático, proporcionando un agarre más firme.
REDUCCIÓN DE RUIDO
Tecnología de Reducción de Ruido por Turbulencia de Aire
El software de simulación optimiza el dibujo de la banda de rodadura y la disposición de paso variable, suprimiendo el flujo de aire turbulento generado durante el movimiento del neumático y garantizando una reducción de ruido eficiente.
Diseño dinámico de superficie cónica en los extremos de los tacos de la banda de rodadura
Minimiza la deformación al contacto con la superficie de la carretera.

ULTRAMAX UX01
PERFORMANCE & SPORTS
| TAMAÑO | L.I. & S.R. | LLANTA ESTÁNDAR(IN.) | PRESIÓN(KPA) | UTQG |
| 205/50R17 * | 93WXL | 6½J | 340 | 320/A/A |
| 205/55R17 * | 95WXL | 6½J | 340 | 320/A/A |
| 215/45R17 | 91WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/50R17 | 91V | 7J | 300 | 320/A/A |
| 215/50R17 | 95WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/55R17 | 94V | 7J | 300 | 320/A/A |
| 215/55R17 | 98WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/45R17 | 91V | 7½J | 300 | 320/A/A |
| 225/45R17 | 94WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/50R17 | 98VXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/50R17 | 98WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/55R17 | 97V | 7J | 300 | 320/A/A |
| 225/55R17 | 101WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 235/45R17 | 97WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 235/50R17 * | 100WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/55R17 | 103WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 215/50R18 * | 96WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/55R18 | 95V | 7J | 300 | 320/A/A |
| 215/55R18 | 99VXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/40R18 | 92VXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 225/40R18 | 92WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 225/45R18 | 95VXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/45R18 | 95WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/50R18 * | 99WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/55R18 | 98V | 7J | 300 | 320/A/A |
| 225/55R18 | 102VXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 235/45R18 | 98VXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 235/45R18 | 98WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 235/55R18 | 104WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/50R18 | 101VXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/50R18 | 101WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/55R18 | 104VXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 245/40R18 * | 97WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/40R18 * | 97YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R18 | 100VXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R18 | 100WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/50R18 * | 104WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 255/40R18 * | 99WXL | 9J | 340 | 320/A/A |
| 255/55R18 * | 109WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 225/45R19 * | 96WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/45R19 * | 96YXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/55R19 * | 103WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 235/40R19 * | 96WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 235/40R19 * | 96YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 235/45R19 * | 99WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 235/45R19 * | 99YXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 235/50R19 * | 103WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/55R19 * | 105WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 245/35R19 * | 93WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/35R19 | 93YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R19 * | 102WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R19 * | 102YXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/55R19 * | 107WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 255/35R19 * | 96WXL | 9J | 340 | 320/A/A |
| 255/35R19 * | 96YXL | 9J | 340 | 320/A/A |
| 255/45R19 * | 104WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 255/45R19 * | 104YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 255/50R19 * | 107WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 255/55R19 * | 111WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 285/40R19 | 103W | 10J | 300 | 320/A/A |
| 285/40R19 | 107WXL | 10J | 340 | 320/A/A |
| 235/50R20 * | 104WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 235/55R20 * | 105WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 245/40R20 * | 99WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/40R20 * | 99YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R20* | 103WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/45R20 * | 103YXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 245/50R20 * | 105WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 255/40R20 * | 101WXL | 9J | 340 | 320/A/A |
| 255/40R20 * | 101YXL | 9J | 340 | 320/A/A |
| 255/45R20 * | 105WXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 255/45R20 * | 105YXL | 8½J | 340 | 320/A/A |
| 255/50R20 * | 109WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
| 255/55R20 * | 110WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
* means products under development.
Si tienes alguna duda o necesidad sobre el producto, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.