Combinando una baja resistencia a la rodadura con un alto rendimiento de agarre en mojado para garantizar tanto la eficiencia del combustible como la seguridad.
SILENCIOSO Y CÓMODO
Tecnología líder de reducción de ruido cuádruple
Perfil de baja resistencia a la rodadura, patrón silencioso de paso variable asimétrico, disposición de paso optimizada por computadora y diseño de laminillas combinadas que equilibran completamente la rigidez del neumático, reduciendo eficazmente el ruido de resonancia y mejorando la comodidad de conducción.
ECONÓMICO Y DE BAJO CONSUMO
Materiales respetuosos con el medio ambiente que cumplen con el Reglamento REACH
Bajo consumo de combustible, mayor ahorro de combustible
ECOLÓGICO
Excelente tecnología de ahorro energético
Reduce las emisiones de carbono, más ecológico.

POWERMAX PX01
QUIET & COMFORTABLE
| TAMAÑO | L.I. & S.R. | LLANTA ESTÁNDAR(IN.) | PRESIÓN(KPA) | UTQG |
| 175/60R13 * | 77T | 5.00B | 300 | 380/A/A |
| 175/60R13 * | 77H | 5.00B | 300 | 380/A/A |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B | 300 | 380/A/A |
| 175/70R13 | 82H | 5.00B | 300 | 380/A/A |
| 185/70R13 * | 86T | 5.00B | 300 | 380/A/A |
| 165/60R14 * | 75H | 5J | 300 | 380/A/A |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 300 | 380/A/A |
| 185/70R14 | 88H | 5½J | 300 | 380/A/A |
| 195/70R14 * | 91H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 205/60R14 * | 88H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 175/50R15 * | 75H | 5½J | 300 | 380/A/A |
| 175/60R15 * | 81H | 5J | 300 | 380/A/A |
| 175/65R15 * | 84H | 5J | 300 | 380/A/A |
| 185/55R15 | 82V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 300 | 380/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 300 | 380/A/A |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/60R15 | 91H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/65R15 | 91V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 205/60R15 * | 91V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 205/65R15 * | 94H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 215/65R15 * | 96H | 6½J | 300 | 380/A/A |
| 185/55R16 * | 83V | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/45ZR16 * | 84WXL | 6½J | 340 | 380/A/A |
| 195/50R16 | 84H | 6J | 300 | 380/A/A |
| 195/55R16 | 91VXL | 6J | 340 | 380/A/A |
| 205/45ZR16 * | 87WXL | 7J | 340 | 380/A/A |
| 205/50ZR16 * | 91WXL | 6½J | 340 | 380/A/A |
| 205/55R16 | 91V | 6½J | 300 | 380/A/A |
| 215/45ZR16 * | 90WXL | 7J | 340 | 380/A/A |
| 215/60R16 | 95H | 6½J | 300 | 380/A/A |
| 235/60R16 * | 100H | 7J | 300 | 380/A/A |
| 205/40ZR17 * | 84WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 6½J | 340 | 320/A/A |
| 215/40ZR17 * | 87WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 215/55ZR17 | 98WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 7½J | 340 | 320/A/A |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 7J | 340 | 320/A/A |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 8J | 340 | 320/A/A |
* means products under development
Si tienes alguna duda o necesidad sobre el producto, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.