Utilizando una fórmula innovadora y un proceso de diseño avanzado para garantizar un rendimiento superior que se mantiene constante durante un uso prolongado.
RESISTENTE AL DESGASTE Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ECONÓMICO
Nueva generación de alta resistencia al desgaste, capacidad de cabina estática, fuerza de prueba mejorada y fórmula de baja resistencia a la rodadura.
Reduce eficazmente la generación de calor interno y la resistencia a la rodadura, equilibrando la resistencia al desgaste y el consumo de combustible, ofreciendo mayor kilometraje y mayor durabilidad.
AGARRE ESTABLE
Dispositivo de emergencia de fácil acceso
Capacidad de cabina estática, mayor fuerza de prueba y estabilidad, con mejor rendimiento operativo.
REDUCCIÓN DE RUIDO
Circulación de aire modular
El análisis y la simulación en tiempo real optimizan la configuración y el control en tiempo real, reduciendo las pérdidas derivadas de la resolución de problemas y logrando un funcionamiento silencioso y eficiente.
SEGURIDAD EN CARRETERAS MOJADAS
Cuatro ranuras longitudinales
Ofrecen un excelente rendimiento de drenaje, garantizando una conducción más segura a alta velocidad en carreteras mojadas.
Diseño optimizado de las ranuras laterales de la banda de rodadura
La parte interior de las ranuras laterales es más estrecha para reducir el ruido del aire, mientras que la parte exterior es más ancha para mejorar el rendimiento en mojado.

POWERMAX PX02
ECONOMICAL& DURABLE
| TAMAÑO | L.I. & S.R. | LLANTA ESTÁNDAR(IN.) | PRESIÓN(KPA) | UTQG |
| 155/65R13 * | 73T | 4.50B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79H | 5.00B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R14 * | 81T | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86TXL | 5J | 340 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86HXL | 5J | 340 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84H | 5J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R14 | 82H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R14 * | 86H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 88HXL | 5½J | 340 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/70R15 * | 96H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 215/70R15 * | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R16 * | 87V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R16 * | 91VXL | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R16 | 89H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91W | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 94WXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/65R16 * | 95H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 93V | 7J | 300 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 97WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 95V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 99VXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 99VXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 99WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 225/60R16 * | 98V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 225/60R16 * | 102HXL | 6½J | 300 | 420/A/A |
* means products under development
Si tienes alguna duda o necesidad sobre el producto, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.